Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-10-29 Culte de 11h00

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
02 ans Culte de 11h00AHANOGBEDounia 2023-10-29 0758334796 0664400520 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00CARAIANAaron 2023-10-29 07.85.02.62.27 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00GOURGELHendrix 2023-10-29 06.05.66.70.71 Mère 1
02 ans Culte de 11h00JEANAlexandre 2023-10-29 0634102686 Mère 1
02 ans Culte de 11h00PAYETJosoa 2023-10-29 0641572318 +33622880604 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00THELUSMAKeïla 2023-10-29 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
02 ans Culte de 11h00TUETERejinajenny 2023-10-29 0605979755 Mère 1
02 ans Culte de 11h00VENDOMEChris-Anders 2023-10-29 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
03 ans Culte de 11h00KOUASSIEmma 2023-10-29 0.781.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
04 ans Culte de 11h00CARAIANEzra 2023-10-29 07.85.02.62.87 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00DONVALZoé 2023-10-29 0758347836 Mère 1
04 ans Culte de 11h00FRANCOUALSophia 2023-10-29 06.09.06.34.56 06.52.46.10.47 Mère, Père 1
04 ans Culte de 11h00HUMUNIYoran 2023-10-29 06.71.68.21.25 06.86.03.84.85 Mère 1
04 ans Culte de 11h00MASUDIMichaelange 2023-10-29 0784856959 Mère 1
04 ans Culte de 11h00ROUSSEAUEfya 2023-10-29 06.45.61.87.09 06.21.31.76.38 Mère, Père 1
05 ans Culte de 11h00LAÜGTEthan 2023-10-29 06.15.78.38.89 06.17.01.05.19 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 11h00COSSON TUFFOURAnna-Victoria 2023-10-29 06.51.74.97.98 Mère 1
Total : 17 présences
Envoyer EMAILS aux parents